MURET

samedi 1er mai 2010, par Lucas Muratet

Vos commentaires

  • Le 1er mai 2010 à 20:18, par Lucas Muratet En réponse à : MURET

    C’était cool, on avait même un peu de musique de temps en temps

    Sale temps, mais on s’en fout un peu quand on joue.
    Quelques brins de muguets distribués à nos demoiselles en début de tournoi.

    Des prix par catégories un peu faiblards par rapport aux autres tournois.

    Je n’ai pas vraiment traîné à la buvette, je n’ai même pas remarqué la pause entre midi et 2,j’ai pas eu le temps de manger  😄 (elle était un peu courte)

    Une salle qu’on commence à connaître au fil des années (qui est d’ailleurs très spacieuse, et pas mal du tout).

    J’ai trouvé le tournoi plaisant cette année.
    On attend la grille !

    PS : Max c’est trop un génie quand même !

  • Le 1er mai 2010 à 20:21, par Max. Bssrs En réponse à : Re : MURET

    Pourquoi je suis un génie ? C’est toi le génie !! 😛

  • Le 2 mai 2010 à 09:52, par Bernard Callejon En réponse à : Re : MURET

    Bonjour,

    Merci à tous les participants d’avoir bravé ce samedi pluvieux et de subir le manque de stationnements dû au marché qui se tient tous les Samedi en centre-ville.

    Voici la grille Americaine du 38ème trophée Dussart, le site va être modifié c’est pour celà que nous vous transmettrons de maniere un peu sommaire cette GA.

    Grille américaine après la ronde 7
    Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Ka. Cu. FFE
    1 m OKHOTNIK Vladimir 2530 Vet FRA IDF +34N +23B +27N +9B +7N +2B =3N 6,5 31 26 27,5
    2 m ANDONOV Bogomil 2440 Sen BUL CAZ +45B +44N +4B +13N +11B -1N +10B 6 31 25 26
    3 g SOLODOVNICHENKO Yuri 2540 Sen UKR PCH +56B +31N +18B =5N +6B +11N =1B 6 31 24 25,5
    4 JUNG Pascal 2020 Sen FRA MPY +81N +59B -2N +48B +55N +19B +12B 6 25 25 23 2574
    5 OUERK Yanis 2200 Cad FRA MPY +37N +57B +26N =3B +30N =7B =8N 5,5 29,5 22 24,5 2352
    6 MURATET Lucas 2100 Cad FRA MPY +60N =14B +21N +20B -3N +22B +24N 5,5 29 23 22 2326
    7 PASQUIER Thomas 2400 Sen FRA MPY +66N +63B +19N +28B -1B =5N +18B 5,5 28 23 24
    8 TESAN Michael 2070 Sen FRA MPY +40N -28B +25B +16N +31B +29N =5B 5,5 27 23 21,5 2156
    9 COHEN Loic 2080 Vet FRA MPY +62B +17N +38B -1N +13B -10N +31B 5 29,5 22 22 2173
    10 SCANDELLA Thierry 2050 Sen FRA MPY +80N +36B -28N +15B +32N +9B -2N 5 28 22 22 2179
    11 LACROIX Romain 2230 Sen FRA MPY +65N +16B +43N +55B -2N -3B +32N 5 27,5 22 23 2243
    12 DALOZ Jean-Michel 2150 Sen FRA MPY +64N =15B +14N =30B +43N +27B -4N 5 27,5 21 22 2116
    13 POKEE Anne 1990 Sen FRA MPY +58N +47B +20N -2B -9N +34B +30N 5 26,5 22 21 2239
    14 LAURAIN Dominique 1880 Sen FRA MPY +96B =6N -12B +50B +21N =33B +27N 5 26,5 21 19 2181
    15 BOUYSSIERES Max 1880 Min FRA MPY +41B =12N =29B -10N +39B +55N +43B 5 25,5 21 18,5 2063
    16 CAMILLERI Herve 1910 Sen FRA MPY +67B -11N +75B -8B +60N +47N +29B 5 23,5 22 18 2003
    17 LECONTE Roman 1880 Min FRA MPY +91N -9B +80N -27B +61N +35B +33N 5 22 22 18 1969
    18 CESBRON Guy 2030 Sen FRA MPY +49N +48B -3N +59B +28N =24B -7N 4,5 27 20 21 2202
    19 RATSIAMBAHOTRA Tahiry 2030 Sen FRA MPY +76B +82N -7B =22N +53B -4N +45B 4,5 26 20 19 2011
    20 SANCHEZ Nicolas 2230 Sen FRA MPY +68B +71N -13B -6N +65B +28N =26B 4,5 25 20 18,5
    21 ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn 1810 Sen MAD MPY +77B =29N -6B +25N -14B +75N +46B 4,5 25 20 17 1959
    22 ROUVERET Philippe 1850 Sen FRA MPY +95N -27B +49N =19B +46B -6N +44B 4,5 24,5 20 18 1994
    23 BOUKHRIS Khaled 1920 Vet FRA MPY +88B -1N +62B -56N +37B =45N +52B 4,5 24 20 17 1876
    24 PANTIOUKHINE Slava 2050 Sen FRA MPY -55B +84N +42B +57N +44B =18N -6B 4,5 23,5 20 19 1942
    25 GREZELS Florian 1880 Pup FRA MPY +74N =30B -8N -21B +83N +59B +51N 4,5 23,5 20 16 1903
    26 DEVOS Herve 1940 Sen FRA MPY +85N +94B -5B +70N -29B +56N =20N 4,5 22 20 19,5 2017
    27 CHAPPEY Edouard 2040 Sen FRA MPY +51B +22N -1B +17N +56B -12N -14B 4 29,5 19 20 1983
    28 CUALLADO Stephane 1850 Sen FRA MPY +86B +8N +10B -7N -18B -20B +49N 4 28,5 19 19 2132
    29 GARREL Alain 2040 Sen FRA MPY +61N =21B =15N +36B +26N -8B -16N 4 28,5 18 19,5 1911
    30 LEMOINE Benoit 2140 Sen FRA MPY +39B =25N +46B =12N -5B +36N -13B 4 28 18 19 1998
    31 ROQUES Olivier 1920 Min FRA MPY +89N -3B +47N +34B -8N +40B -9N 4 27,5 19 18 1941
    32 JOUANNEAU Armand 1960 Min FRA MPY +69B -55N +39B +82N -10B +38N -11B 4 24 19 18 1873
    33 BOUKHRIS-FERRE Yacine 2030 Min FRA MPY +75B -38N +68B =53N +45B =14N -17B 4 24 18 18 1824
    34 ARTIS Francois 1790 Sen FRA MPY -1B +88N +86B -31N +76B -13N +55B 4 23 19 15 1817
    35 LAMARCHE Quentin 1410 Min FRA MPY -57N +37B +52B -46N +70B -17N +68B 4 22,5 19 15 2360
    36 STEFFENS David 1850 Sen FRA MPY +93B -10N +73B -29N +62B -30B +64N 4 22 19 16 1858
    37 MEKEL Sacha 1700 Sen FRA MPY -5B -35N +91B +69N -23N +85B +58N 4 22 19 12 1625
    38 BRAUCKMANN Hartwich 1840 Vet FRA MPY +97N +33B -9N -43B +80N -32B +60N 4 21,5 19 17 1911
    39 LAGARRIGUE Remy 1660 Cad FRA MPY -30N +74B -32N +87B -15N +83B +63N 4 21 19 13 1850
    40 DUPOUY Francois 1640 Ben FRA MPY -8B -86N +95B +67N +57B -31N +56B 4 20,5 19 13 1772
    41 AARAB Ilias 1570 Sen FRA MPY -15N -64B +54N -80B +77N +57B +66N 4 20 19 11 1783
    42 FORGUES Vincent 1730 Jun FRA AQU -50N +72B -24N -58B +84N +81B +61N 4 19 19 12 1727
    43 BRETON Yves 2010 Sen FRA MPY +73B +70N -11B +38N -12B =52N -15N 3,5 26 17 18 1893
    44 ANTOINE Mathurin 1910 Sen FRA MPY +87N -2B +64N +60B -24N =49B -22N 3,5 24,5 17 17 1771
    45 ALONSO Audrey 1770 Min FRA LAN -2N +87B +94N +63B -33N =23B -19N 3,5 24 17 16 1885
    46 DIA Hussein 1910 Sen FRA MPY +72N =50B -30N +35B -22N +48B -21N 3,5 24 17 16 1821
    47 GARREL Pascal 1680 Sen FRA MPY >99N -13N -31B +89B +63N -16B =50N 3,5 24 17 13,5 1863
    48 PRIEUR Axel 1810 Sen FRA MPY +90B -18N +69B -4N =51B -46N +76B 3,5 23 17 14,5 1695
    49 ESPINEIRA Jose 1620 Sen FRA MPY -18B +90N -22B +71N +82B =44N -28B 3,5 22,5 17 14 1861
    50 FORGUES Valerie 2230 Cad FRA AQU +42B =46N -55B -14N =68B +62N =47B 3,5 21,5 16 14 1615
    51 STRUB Bruno 1630 Sen FRA MPY -27N +95B -63N +78B =48N +53N -25B 3,5 21 17 13,5 1779
    52 FOREST Eric 1800 Sen FRA MPY +85B -35N +81B +58N =43B -23N 3,5 20,5 17 14 1737
    53 PARTINICO Jeremy 1870 Sen FRA MPY -94N +58B +61N =33B -19N -51B +79N 3,5 20,5 17 14 1638
    54 PARPINEL Mario 1870 Vet FRA MPY -84B -69N -41B +97N +67B =76N +75B 3,5 17 17 9 1276
    55 GUESDON Joel 1640 Vet FRA MPY +24N +32B +50N -11N -4B -15B -34N 3 28,5 16 18 2053
    56 MOREAU Philippe 1800 Sen FRA MPY -3N +89B +84N +23B -27N -26B -40N 3 25 16 15 1749
    57 BOUTHIER Jacques 1890 Sen FRA MPY +35B -5N +76B -24B -40N -41N +88B 3 24,5 16 13 1687
    58 AUREJAC Pierre 1570 Sen FRA MPY -13B -53N +93B +42N -52B +65N -37B 3 23,5 16 11 1680
    59 BOUTILLON Nathanael 1800 Pup FRA MPY +98B -4N +67B -18N =75B -25N =73B 3 23,5 15 14 1670
    60 SERRA Michel 1660 Vet FRA MPY -6B +96N +71B -44N -16B +87N -38B 3 23 16 13 1709
    61 BLAISIE Philippe 1620 Sen FRA MPY -29B +77N -53B +86N -17B +70N -42B 3 22 16 12 1634
    62 YETNA Lionel 1650 Sen FRA MPY -9N +91B -23N +72B -36N -50B +84N 3 22 16 11 1631
    63 SCHEGERIN Andre 1920 Vet FRA MPY +83B -7N +51B -45N -47B +80N -39B 3 21,5 16 14 1665
    64 MORUZZI Gerard 1670 Vet FRA MPY -12B +41N -44B -83B +94N +88N -36B 3 20,5 16 11 1672
    65 HAROYAN Moucheg 1730 Ben ARM MPY -11B -67N +96B +73N -20N -58B +83N 3 20,5 16 10 1604
    66 GRIMAULT Nathan 1750 Pup FRA MPY -7B -83N +74B -76N +78B +69N -41B 3 20,5 16 10 1518
    67 GUESDON Serge 1499 Sen FRA -16N +65B -59N -40B -54N +86B +81N 3 20,5 16 9 1637
    68 CHARRUYER Baptiste 1700 Sen FRA MPY -20N +78B -33N =85B =50N +89B -35N 3 20,5 15 11,5 1701
    69 BOUTILLON Jean-Francois 1570 Sen FRA MPY -32N +54B -48N -37B +90N -66B +92N 3 20 16 10
    70 RANC Florian 1810 Sen FRA MPY +92N -43B +83N -26B -35N -61B +87N 3 19 16 13 1482
    71 ALONSO Jean-Marie 1880 Sen FRA LAN +78N -20B -60N -49B -72N +94B +89N 3 18,5 16 10 1381
    72 FINKEL Anne-Sophie 1440 Ben FRA MPY -46B -42N +92B -62N +71B -73N +80B 3 18,5 16 9 1625
    73 FINKEL Julie 1590 Min FRA MPY -43N +92B -36N -65B =93N +72B =59N 3 18,5 15 10 1515
    74 BEDOUCH Pierre-Francois 1399 Sen FRA MPY -25B -39N -66N +79B -81N +90B +85N 3 18 16 7 1529
    75 CHAUVOIS Gerard 1620 Vet FRA MPY -33N +97B -16N +84B =59N -21B -54N 2,5 22 14 11,5 1591
    76 GALOBARDES Michel 1620 Vet FRA MPY -19N +79B -57N +66B -34N =54B -48N 2,5 21,5 14 11 1698
    77 REOLON Arnaut 1100 Pup FRA MPY -21N -61B -89N +96N -41B =78N +93B 2,5 17,5 14 6
    78 MAS Jean-Louis 1410 Sen FRA MPY -71B -68N +98B -51N -66N =77B +94N 2,5 16 14 7 1349
    79 HAUTEFEUILLE Emile 1080 Pou FRA MPY -82B -76N =88B -74N +96B +93N -53B 2,5 15,5 14 7,5 1435
    80 DEHAINE Guy 1630 Sen FRA MPY -10B +93N -17B +41N -38B -63B -72N 2 24 13 10 1535
    81 LAFFONT Jean-Christophe 1600 Sen FRA MPY -4B +98N -82B -52N +74B -42N -67B 2 23 13 9 1462
    82 MARNI-SANDID Tarik 1810 Sen FRA MPY +79N -19B +81N -32B -49N 2 21,5 13 12 1614
    83 MULLER Morten 1540 Vet FRA MPY -63N +66B -70B +64N -25B -39N -65B 2 20,5 13 10 1615
    84 ARTIS Baptiste 1300 Pou FRA MPY +54N -24B -56B -75N -42B +98N -62B 2 20,5 13 9
    85 BRAND Jean-Claude 1560 Sen FRA MPY -26B -52N +97B =68N =88B -37N -74B 2 20,5 12 8,5 1404
    86 PALAYRET Baptiste 1260 Ben FRA MPY -28N +40B -34N -61B -89N -67N +98B 2 20 13 7
    87 CAILHOL Yann 1499 Sen FRA -44B -45N +90B -39N +98N -60B -70B 2 19 13 8
    88 GUERIN Laurent 1560 Sen FRA MPY -23N -34B =79N +94B =85N -64B -57N 2 19 12 8 1486
    89 MOREAU Maximilien 1560 Cad FRA MPY -31B -56N +77B -47N +86B -68N -71B 2 18,5 13 8 1427
    90 THOUMYRE Geoffroy 1060 Pup FRA MPY -48N -49B -87N +91N -69B -74N +96B 2 17 13 5 1000
    91 PICCO Enguerrand 1310 Pou FRA MPY -17B -62N -37N -90B +97N -92B +95N 2 16,5 13 4 1000
    92 LABROT-RHODES Louis 999 Ben FRA MPY -70B -73N -72N -93B +95B +91N -69B 2 15,5 13 5
    93 GUERZEDER Thomas 1110 Pup FRA MPY -36N -80B -58N +92N =73B -79B -77N 1,5 17 11 5,5
    94 ARTIS Maxime 1300 Ben FRA MPY +53B -26N -45B -88N -64B -71N -78B 1 20 10 7
    95 MARTY Kevin 1199 Min FRA MPY -22B -51N -40N -98B -92N EXE -91B 1 19,5 10 1
    96 ELBAZ Joseph 1360 Pou FRA MPY -14N -60B -65N -77B -79N +97B -90N 1 18 10 2 1035
    97 PICCO Amaury 1110 Ppo FRA MPY -38B -75N -85N -54B -91B -96N EXE 1 17,5 10 0
    98 MARTY Edwin 999 Ben FRA MPY -59N -81B -78N +95N -87B -84B -86N 1 13,5 10 4
    99 WOLOSZYN Florent 2160 Sen FRA MPY <47B 0 21 7 0

  • Le 2 mai 2010 à 21:25, par Philippe Rich En réponse à : Re : MURET

    Sacrément relevé le Rapide Muret encore une fois !
    Il fallait être vraiment fort pour terminer dans les prix ...

  • Le 2 mai 2010 à 22:22, par Lucas Muratet En réponse à : Re : MURET

    Philippe

    Il fallait être vraiment fort pour terminer dans les prix ...

    Euhh.. J’ai eu de la chance alors  😄