33 participants cette année à Vic en Bigorre, dont seulement 3 filles contre 9 l’an dernier.
19 jeunes venaient de Tarbes, 13 de Vic et 1 de Juillan.
Voici la liste des champions et de leurs suivants qualifiés.
Minimes : Champion : Matthias Laffonta, de Juillan.
2e qualifié : Florian Bruguier de Tarbes
Féminine qualifiée : Tea Gerde de Vic
Benjamins : Champion : Mathias Adolphe de Vic
2e qualifié : Maël Gandon de Vic
Pupilles : Champion : Gaël Outtier de Vic
2e qualifié : Armand Moreau-Decourcelle de Vic :
4 autres qualifiés ex aequo à la 3e place : Xavi Monpéan de Vic, ainsi que 3 tarbais :Ronan Lerdu, Samuel Magamedov et Gaspard Delavault
Poussins : Champion Oscar Pirès, de Tarbes
2e qualifié : Jules Berthou, de Tarbes
3e qualifié : la féminine vicquoise Fanny Desambrois
5 autres qualifiés ex aequo à la 4e place : , Samuel Brescon, de Vic, et 4 tarbais : Maxime Castagnet, Matvey Perdu-Nemirovskaïa, Adam KhantacheHammouti et Maël Rigaud-Retourné.
Petits poussins : Champion : Naël Khantache-Hammouti, de Tarbes
2e ex aequo qualifiés : les frèresTimeo et Manoa Guinel, de Tarbes
Féminine qualifiée : Bianca Perdu-Nemirovskaïa, de Tarbes
Au, total, 23 qualifiés, soit les 2/3 des participants. Ce pourcentage largement supérier à celui des années précédentes est la conséquence de la nouvelle règlementation qui admet les ex aequo à la dernière place qualificative, même s’ils n’ont pas obtenu la moyenne + 1/2. C’est le cas de 5 poussins et 3 petits poussins.
jeunes 2017 minimes Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
1 | LAFFONTA Matthias | 1710 F | MinM | FRA | + 2B | + 3N | + 5B | + 4B | EXE | 5 | 1992 | ||
2 | BRUGUIER Florian | 1220 N | MinM | FRA | - 1N | + 4N | + 3B | EXE | = 5N | 3½ | 1374 | ||
3 | AMYRIAN David | 1076 F | MinM | FRA | EXE | - 1B | - 2N | + 5B | + 4N | 3 | 1284 | ||
4 | GERDE Tea | 1328 F | MinF | FRA | + 5N | - 2B | EXE | - 1N | - 3B | 2 | 1086 | ||
5 | DOYA Alexandre | 1110 N | MinM | FRA | - 4B | EXE | - 1N | - 3N | = 2B | 1½ | 954 |
jeunes 2017 benjamins Grille américaine après la ronde 3 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Perf | |
1 | ADOLPHE Matthias | 1078 F | BenM | FRA | + 2N | + 3B | + 4N | 3 | 1680 | ||
2 | GANDON Mael | 1260 N | BenM | FRA | - 1B | + 4N | + 3B | 2 | 1125 | ||
3 | LABORDE Antonn | 1070 N | BenM | FRA | + 4B | - 1N | - 2N | 1 | 883 | ||
4 | GUNDUZ Emre | 1199 E | BenM | FRA | - 3N | - 2B | - 1B | 0 | 236 |
jeunes 2017 pupilles Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
1 | OUTTIER Gael | 1093 F | PupM | FRA | + 9N | + 4B | + 8N | + 5B | + 3N | 5 | 1572 | ||
2 | MOREAU-DECOURCELLE Armand | 1060 N | PupM | FRA | + 8B | - 3N | + 6B | + 9N | + 5B | 4 | 1127 | ||
3 | MONPEAN Xavi | 1099 E | PupM | FRA | + 7N | + 2B | - 5N | + 4B | - 1B | 3 | 1114 | ||
4 | LERDU Ronan | 1010 N | PupM | FRA | + 6B | - 1N | + 7B | - 3N | EXE | 3 | 1045 | ||
5 | MAGAMEDOV Samuel | 1039 F | PupM | FRA | + 10N | + 9B | + 3B | - 1N | - 2N | 3 | 966 | ||
6 | DELAVAULT Gaspard | 1099 E | PupM | FRA | - 4N | + 7B | - 2N | + 8B | + 9B | 3 | 944 | ||
7 | BOURGOIN Matthias | 1010 N | PupM | FRA | - 3B | - 6N | - 4N | EXE | + 8B | 2 | 732 | ||
8 | GUNDUZ Ciwan | 1099 E | PupM | FRA | - 2N | EXE | - 1B | - 6N | - 7N | 1 | 296 | ||
9 | BLAMPAIN Remi | 1099 E | PupM | FRA | - 1B | - 5N | EXE | - 2B | - 6N | 1 | 296 | ||
10 | MALAGANNE Eneko | 1099 E | PupM | FRA | - 5B | 0 | 296 |
jeunes 2017 poussins Grille américaine après la ronde 5 |
|||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Perf | |
1 | PIRES Oscar | 1437 F | PouM | FRA | + 2B | + 6N | + 3B | + 8N | + 4B | 5 | 1736 | ||
2 | BERTHOU Jules | 1024 F | PouM | FRA | - 1N | + 10B | + 8B | + 9N | + 3B | 4 | 1252 | ||
3 | DESAMBROIS Fanny | 1080 N | PouF | FRA | + 9N | + 7B | - 1N | + 6B | - 2N | 3 | 1171 | ||
4 | BRESCON Samuel | 1009 E | PouM | FRA | + 10N | + 7B | - 1N | 2 | 1175 | ||||
5 | CASTAGNET Maxime | 1009 E | PouM | FRA | - 9N | + 10B | + 6N | 2 | 1000 | ||||
6 | PERDU-NEMIROVSKAIA Matvey | 1080 N | PouM | FRA | + 10B | - 1B | + 7N | - 3N | - 5B | 2 | 991 | ||
7 | KHANTACHE-HAMMOUTI Adam | 1009 E | PouM | FRA | + 8B | - 3N | - 6B | - 4N | + 9B | 2 | 958 | ||
8 | RIGAUD-RETOURNE Mael | 1040 N | PouM | FRA | - 7N | + 9B | - 2N | - 1B | + 10N | 2 | 939 | ||
9 | ABDOU-CAZANAVE Quentin | 1009 E | PouM | FRA | - 3B | - 8N | + 5B | - 2B | - 7N | 1 | 813 | ||
10 | CAZENAVE-IZELMADEN Amin | 1009 E | PouM | FRA | - 6N | - 2N | - 4B | - 5N | - 8B | 0 | 178 |
jeunes 2017 petits pousins Grille américaine après la ronde 3 |
|||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Perf | |
1 | KHANTACHE-HAMMOUTI Nael | 799 E | PpoM | FRA | + 3B | + 2N | + 4B | 3 | 2431 | ||
2 | GUINEL Timeo | 799 E | PpoM | FRA | + 4N | - 1B | = 3B | 1½ | 1477 | ||
3 | GUINEL Manoa | 799 E | PpoM | FRA | - 1N | + 4B | = 2N | 1½ | 1477 | ||
4 | PERDU-NEMIROVSKAIA Bianca | 800 R | PpoF | FRA | - 2B | - 3N | - 1N | 0 | 523 |