Coupe Jean-Claude Loubatière |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Aude | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Aveyron |
Carcassonne1, Carcassonne2, Carcassonne3, Carcassonne4, Carcassonne5, Alzonne | Rodez, Aubin, Naussac, Saint-Affrique |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Gard | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Gers |
Echiquier Nimois, Echiquier Nimois 2, Nimes 3, Ales, Ales 2, Bagnols sur Ceze | Condom 1, Condom 2, Auch, Marciac |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Haute Garonne | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Hautes Pyrenees |
Ceit 1, Ceit 2, Lardenne1, Lardenne 2, Lardenne 3, Plaisance-Du-Touch | Tarbes3, Tarbes 1, Tarbes 2, Tarbes 4, Loures 1, Loures 2, Loures 3, Vic 2, Vic 1, Vic 3 |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Herault | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Pyrenees Orientales |
Ec Montpellier 1, Ec Montpellier 2, Ec Montpellier 3, Beziers 1, Beziers 2, Beziers 3, Beziers 4, Laverune 1, Frontignan 1, Frontignan 2, Sete 1, Capechecs 1 | Canohes 1, Canohes 2, Canohes 3, Ille 1, Ille 2, Ille 3, Saint Jean 1, Saint Jean 2, Saint Jean 3, Saint Jean 4 |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Tarn | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Departementale - Tarn et Garonne - Molter |
Albi, Castres 1, Castres 2, Lavaur, Realmont 1, Realmont 2 | Montauban 1, Montauban 2, Castel-Moissac |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Regionale - Groupe 14 - Mont de Marsan | Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Regionale - Groupe 15 - Mont de Marsan |
Loures Barousse 1 | Condom, Tarbes, Loures Barousse 2 |
Coupe Jean-Claude Loubatiere - Phase Regionale - Groupe 17 - Castres | |
Aubin, Toulouse Lardenne, Cahors, Albi, Castres, Montauban |