Classement des équipes engagées en Nationale IV - saison 2016-2017
Zone interdépartementale de Midi-Pyrénées :
Midi-Pyrénées 1 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceit 3 | 19 | 7 | 18 | 32 | 14 |
2 | Cahors | 17 | 7 | 8 | 27 | 19 |
3 | Castres | 15 | 7 | 1 | 23 | 22 |
4 | Aubin | 13 | 7 | 3 | 26 | 23 |
5 | Blaye les Mines | 13 | 7 | -8 | 17 | 25 |
6 | Ste Foy d'Aigrefeuille | 12 | 7 | -3 | 21 | 24 |
7 | Gaillac | 12 | 7 | -10 | 18 | 28 |
8 | Albi | 11 | 7 | -9 | 17 | 26 |
Midi-Pyrénées 2 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lardenne 2 | 18 | 6 | 16 | 27 | 11 |
2 | Loures-Barousse 2 | 14 | 6 | 8 | 21 | 13 |
3 | Tarbes | 14 | 6 | 13 | 26 | 13 |
4 | Gambit de Muret 2 | 13 | 6 | 1 | 20 | 19 |
5 | Condom 2 | 11 | 6 | -7 | 13 | 20 |
6 | Plaisance 2 | 8 | 6 | -15 | 10 | 25 |
7 | Villeneuve-Tolosane | 6 | 6 | -16 | 12 | 28 |
Zone interdépartementale du Languedoc-Roussillon :
Languedoc-Roussillon 1 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carcassonne 3 | 15 | 6 | 10 | 24 | 14 |
2 | St-Jean-Pla-De-Corts 1 | 13 | 6 | 4 | 20 | 16 |
3 | Ille-Sur-Tet 1 | 13 | 6 | 4 | 20 | 16 |
4 | Ceret 1 | 12 | 6 | 6 | 21 | 15 |
5 | La Domitienne 1 | 11 | 6 | -5 | 16 | 21 |
6 | Canohes 2 | 10 | 6 | -2 | 20 | 22 |
7 | Sete 1 | 10 | 6 | -17 | 13 | 30 |
Languedoc-Roussillon 2 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Echiquier du Dragon | 14 | 5 | 12 | 24 | 12 |
2 | Ec Montpellier IV | 11 | 5 | 1 | 19 | 18 |
3 | Laverune | 11 | 5 | 13 | 25 | 12 |
4 | Ganges | 10 | 5 | -3 | 16 | 19 |
5 | Frontignan | 7 | 5 | -5 | 15 | 20 |
6 | Saint-Affrique | 7 | 5 | -18 | 8 | 26 |
Languedoc-Roussillon 3 :
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ales | 18 | 6 | 22 | 33 | 11 |
2 | Vergeze | 14 | 6 | 5 | 24 | 19 |
3 | Montpellier 5 | 13 | 6 | 6 | 24 | 18 |
4 | Langogne | 12 | 6 | -4 | 19 | 23 |
5 | Bagnols sur Ceze | 10 | 6 | -8 | 17 | 25 |
6 | Castries | 10 | 6 | -9 | 14 | 23 |
7 | Redessan | 7 | 6 | -12 | 15 | 27 |
Les autres filtres possibles s’appliquent à une équipe du groupe en particulier : résultats de matchs pour chaque ronde et résultats individuels.