Coupe et clôture 2019
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Perf
1  
KARAPETIAN Rouben
  1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
1 B 1 28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
2 N 1 12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
3 B 1 4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
4 N 1 2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
5 B 0 3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
1997 F JunM FRA OCC + 28B + 12N +  4B +  2N -  3B 4 2077
2  
LEMOINE Benoit
  2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
1 N 1 9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
2 N 1 16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
3 B 1 5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
4 B 0 1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
5 N 1 8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
2120 N SepM FRA OCC +  9N + 16N +  5B -  1B +  8N 4 2063
3  
CARASSUS Jean-Louis
  3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
1 N 0 7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
2 N 1 18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
3 B 1 7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
4 B 1 8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
5 N 1 1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
1930 N VetM FRA OCC -  7N + 18N +  7B +  8B +  1N 4 1921
4  
LAFFONTA Matthias
  4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
1 N 1 24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
2 N 1 13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
3 N 0 1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
4 B 1 15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
5 B 1 7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
1943 F CadM FRA OCC + 24N + 13N -  1N + 15B +  7B 4 1897
5  
BERTHOU Jules
  5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
1 B 1 15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
2 N 1 21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
3 N 0 2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
4 B 1 20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
5 N 1 13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
1770 N PupM FRA OCC + 15B + 21N -  2N + 20B + 13N 4 1814
6  
MOREAU-DECOURCELLE Armand
  6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
1 B 0 11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
2 N 1 24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
3 B 1 12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
4 B 1 21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
5 N 1 20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
1530 N PupM FRA OCC - 11B + 24N + 12B + 21B + 20N 4 1607
7  
FIORI Henri
  7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
1 B 1 3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
2 N 1 9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
3 N 0 3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
4 B 1 14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
5 N 0 4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
1590 N SepM FRA OCC +  3B +  9N -  3N + 14B -  4N 3 1947
8  
PIRES Oscar
  8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
1 B 1 19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
2 N 1 11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
3 B 1 10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
4 N 0 3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
5 B 0 2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
1700 N PupM FRA OCC + 19B + 11N + 10B -  3N -  2B 3 1844
9  
GURJAV Battulga
  9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
1 B 0 2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
2 B 0 7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
3 N 1 28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
4 B 1 17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
5 N 1 15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
1910 N SenM FRA OCC -  2B -  7B + 28N + 17B + 15N 3 1720
10  
MARTINEZ Benito
  10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
1 N 1 14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
2 N 1 23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
3 N 0 8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
4 B 0 11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
5 B 1 16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
1600 N VetM FRA OCC + 14N + 23N -  8N - 11B + 16B 3 1650
11  
MOREAU Philippe
  11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
1 N 1 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
2 B 0 8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
3 N 1 23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
4 N 1 10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
5 B 0 12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
1840 N SepM FRA OCC +  6N -  8B + 23N + 10N - 12B 3 1614
12  
IZARD Laurent
  12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
1 N 1 20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
2 B 0 1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
3 N 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
4 B 1 23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
5 N 1 11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
1306 F SenM FRA OCC + 20N -  1B -  6N + 23B + 11N 3 1584
13  
PHALIPPOU Philippe
  13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
1 B 1 27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
2 B 0 4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
3 N 1 17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
4 N 1 16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
5 B 0 5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
1610 N SepM FRA OCC + 27B -  4B + 17N + 16N -  5B 3 1583
14  
GERDE Tea
  14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
1 B 0 10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
2 N 1 22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
3 B 1 18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
4 N 0 7   FIORI Henri 1590 N SepM FRA OCC 3 1947  
5 B 1 19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
1660 N MinF FRA OCC - 10B + 22N + 18B -  7N + 19B 3 1508
15  
BYAMBA Nandin
  15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
1 N 0 5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
2 B 1 25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
3 N 1 21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
4 N 0 4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
5 B 0 9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
1399 N SenM FRA OCC -  5N + 25B + 21N -  4N -  9B 2 1453
16  
BOURBON Raoul
  16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
1 N 1 17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
2 B 0 2   LEMOINE Benoit 2120 N SepM FRA OCC 4 2063  
3 N 1 22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
4 B 0 13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
5 N 0 10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
1199 E MinM FRA + 17N -  2B + 22N - 13B - 10N 2 1422
17  
CAUET Garris
  17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
1 B 0 16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
2 N 1 27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
3 B 0 13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
4 N 0 9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
5 B 1 18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
1320 N BenM FRA OCC - 16B + 27N - 13B -  9N + 18B 2 1324
18  
RIGAUD-RETOURNE Mael
  18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
1 B 1 22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
2 B 0 3   CARASSUS Jean-Louis 1930 N VetM FRA OCC 4 1921  
3 N 0 14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
4 B 1 26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
5 N 0 17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
1340 N PouM FRA OCC + 22B -  3B - 14N + 26B - 17N 2 1306
19  
MOREAU Yannick
  19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
1 N 0 8   PIRES Oscar 1700 N PupM FRA OCC 3 1844  
2 B 1 26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
3 N 0 20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
4 B 1 24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
5 N 0 14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
1390 N SenM FRA OCC -  8N + 26B - 20N + 24B - 14N 2 1284
20  
LERDU Ronan
  20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
1 B 0 12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
2 N 1 28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
3 B 1 19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
4 N 0 5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
5 B 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
1240 N PupM FRA OCC - 12B + 28N + 19B -  5N -  6B 2 1275
21  
DESAMBROIS Fanny
  21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
1 N 1 25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
2 B 0 5   BERTHOU Jules 1770 N PupM FRA OCC 4 1814  
3 B 0 15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
4 N 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
5 B 1 27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
1260 N PupF FRA OCC + 25N -  5B - 15B -  6N + 27B 2 1225
22  
LIEDTS Alban
  22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
1 N 0 18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
2 B 0 14   GERDE Tea 1660 N MinF FRA OCC 3 1508  
3 B 0 16   BOURBON Raoul 1199 E MinM FRA 2 1422  
4 N 1 25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
5 N 1 26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
1230 N PouM FRA OCC - 18N - 14B - 16B + 25N + 26N 2 1130
23  
LABORDE Antonn
  23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
1 N 1 26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
2 B 0 10   MARTINEZ Benito 1600 N VetM FRA OCC 3 1650  
3 B 0 11   MOREAU Philippe 1840 N SepM FRA OCC 3 1614  
4 N 0 12   IZARD Laurent 1306 F SenM FRA OCC 3 1584  
5 N ½ 24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
1380 N BenM FRA OCC + 26N - 10B - 11B - 12N = 24N 1222
24  
BECUWE Robin
  24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
1 B 0 4   LAFFONTA Matthias 1943 F CadM FRA OCC 4 1897  
2 B 0 6   MOREAU-DECOURCELLE Armand 1530 N PupM FRA OCC 4 1607  
3 N 1 25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
4 N 0 19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
5 B ½ 23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
1190 N BenM FRA OCC -  4B -  6B + 25N - 19N = 23B 1209
25  
LAMY Alexandre
  25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
1 B 0 21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
2 N 0 15   BYAMBA Nandin 1399 N SenM FRA OCC 2 1453  
3 B 0 24   BECUWE Robin 1190 N BenM FRA OCC 1209  
4 B 0 22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
5 N 1 28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
799 E PpoM FRA MPY - 21B - 15N - 24B - 22B + 28N 1 930
26  
LEMOINE Gaetan
  26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
1 B 0 23   LABORDE Antonn 1380 N BenM FRA OCC 1222  
2 N 0 19   MOREAU Yannick 1390 N SenM FRA OCC 2 1284  
3 B 1 27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
4 N 0 18   RIGAUD-RETOURNE Mael 1340 N PouM FRA OCC 2 1306  
5 B 0 22   LIEDTS Alban 1230 N PouM FRA OCC 2 1130  
799 N PpoM FRA OCC - 23B - 19N + 27B - 18N - 22B 1 919
27  
ALLOUCHA Medhi
  27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
1 N 0 13   PHALIPPOU Philippe 1610 N SepM FRA OCC 3 1583  
2 B 0 17   CAUET Garris 1320 N BenM FRA OCC 2 1324  
3 N 0 26   LEMOINE Gaetan 799 N PpoM FRA OCC 1 919  
4 B 1 28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
5 N 0 21   DESAMBROIS Fanny 1260 N PupF FRA OCC 2 1225  
999 N PupM FRA OCC - 13N - 17B - 26N + 28B - 21N 1 890
28  
KARST Maryse
  28   KARST Maryse 870 N VetF FRA OCC 0 459  
1 N 0 1   KARAPETIAN Rouben 1997 F JunM FRA OCC 4 2077  
2 B 0 20   LERDU Ronan 1240 N PupM FRA OCC 2 1275  
3 B 0 9   GURJAV Battulga 1910 N SenM FRA OCC 3 1720  
4 N 0 27   ALLOUCHA Medhi 999 N PupM FRA OCC 1 890  
5 B 0 25   LAMY Alexandre 799 E PpoM FRA MPY 1 930  
870 N VetF FRA OCC -  1N - 20B -  9B - 27N - 25B 0 459